德乙赛事解析、最新德乙赛果
一最新积分榜与升降级形势
截至赛季结束(2025年5月18日),积分榜前三名及降级区如下(共34轮)[[1]:
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进球/失球 | 积分 | 升降级资格 |
|-|||-|-|--|

| 1 | 科隆 | 18/7/9 | 53:38 | 61 | 升级德甲(冠军) |
| 2 | 汉堡 | 16/11/7 | 78:44 | 59 | 升级德甲(亚军) |
| 3 | 埃尔沃斯堡 | 16/10/8 | 64:37 | 58 | 升级附加赛资格 |
皇冠277体育| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 16 | 布伦瑞克 | 8/11/15 | 38:64 | 35 | 保级附加赛 |
| 17 | 乌尔姆 | 6/12/16 | 36:48 | 30 | 降级德丙 |
| 18 | 雷根斯堡 | 6/7/21 | 23:71 | 25 | 降级德丙 |
关键规则:
⚽ 二关键球队表现解析
1. 科隆(冠军):
2. 汉堡(亚军):
3. 埃尔沃斯堡(黑马):
4. 布伦瑞克(保级成功):
️ 三主客场表现亮点
| 指标 | 主场最佳球队 | 客场最佳球队 |
|-|||
| 积分 | 凯泽斯劳滕(32)| 马格德堡(31) |
| 进攻 | 汉堡(44球) | 马格德堡(36球) |
| 防守 | 汉诺威96(15球)| 埃尔沃斯堡(12球)|